| Item # | Manufacturer | Model | Size | Details | ||||
| 12056 | Goulds | 3175 | 8x10-18H |  | ||||
| 12057 | Goulds | 3175 M | 8x10-18H |  | ||||
| 12052 | Goulds | 3175 | 4x6-14 |  | ||||
| 12053 | Goulds | 3175 | 6x8-18 |  | ||||
| 12046 | Goulds | 3196 | 4x6-13 |  | ||||
| 12047 | Goulds | 3196 | 4x6-10 |  | ||||
| 12048 | Goulds | 3196 | 4x6-13 |  | ||||
| 12049 | Goulds | 3196 | 8x10-13 |  | ||||
| 12050 | Goulds | 3175 | 18x18-22 |  | ||||
| 12024 | Goulds | 3180 | 10X12-19 |  | ||||
| 13012 | Goulds | 3175 | 14x14-18H |  | ||||
| 12964 | Goulds | 3700 | 3x4-16 N |  | ||||
| 12018 | Goulds | 3180 | 4x6-14 |  | ||||
| 13132 | Goulds | 3175 | 18x18-22 |  | ||||
|  | 12133 | Goulds | 3196 XLTI | 8x10-15 |  | |||
|  | 13166 | Goulds | 3700 | 1x3-13 A |  | |||
|  | 12934 | Goulds | 3180 | 4x6-12 |  | |||
| 12963 | Goulds | 3700 | 3x4-11 N |  | ||||
| 12968 | Goulds | 3700 | 3x6-11 |  | ||||
| 11756 | Goulds | 3700 | 1x3 -13A |  | ||||
| 11757 | Goulds | 3175 |  | |||||
|  | 13033 | Goulds | Axial Flow | 16x16 |  | |||
| 11854 | Goulds | 3175 | 8x10-14 |  | ||||
|  | 11855 | Goulds | 3175 | 8x10-14 |  | |||
|  | 12416 | Goulds | 3175 | 20x25-28 |  | |||
| 
 | ||||||||



